SEFEn sijoitussalkku
31.12.2010
| OMAISUUSLAJI | MÄÄRÄ KPL | MARKKINA-ARVO | ||
| KPL | 1 000 000 € | |||
| OSAKKEET | ||||
| Fortum | 300 000 | 6,76 | ||
| Kemira | 132 000 | 1,54 | ||
| Kesko | 115 000 | 4,02 | ||
| Kone | 80 000 | 3,33 | ||
| Lassila & Tikanoja | 60 000 | 0,88 | ||
| Neste Oil | 120 000 | 1,43 | ||
| Nokian Renkaat | 100 000 | 2,75 | ||
| Pöyry | 130 000 | 1,19 | ||
| Sampo A | 400 000 | 8,02 | ||
| SanomaWsoy | 80 000 | 1,30 | ||
| Uponor | 80 000 | 1,11 | ||
| YIT | 300 000 | 5,59 | ||
|
OSAKERAHASTOT |
||||
| Icecapital Global Infrastructure | 14 676 | 1,50 | ||
| FIM Visio
|
78 941
|
2,91 | ||
| Ishares MSCI Emer Mkts Acc | 157 000 | 3,36
|
||
| Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat T
|
5 080 809
|
6,88 | ||
| Sampo Kestävä Arvo Osake K | 1 386 751 | 2,84 | ||
| Dbx-Trackers Dj Eu STx 50-1C | 158 000 | 4,82 | ||
| Vontobel -Emerging Markets Equity H eur
|
247 400 | 2,26 | ||
| 17 768 | 3,06 | |||
|
|
||||
|
|
|
|
||
| KORKOINSTRUMENTIT JA KÄTEINEN | ||||
| Adagio | 1 500 000 | 1,48 | ||
|
|
4,62 | ||
| Käteinen | 0,63 | |||
| Optimivakuutus Kaleva | 5,47 | |||
|
|
4,57
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| NOTEERATTOMAT JA KIINTEISTÖT | ||||
| Danske Capital BPT Optima | 4 933
|
0,29 | ||
| Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 12 | 20 813 | 1,78 | ||
| Koy Jerisjärvi | 2 | |||
| Koy Vierumäen Kuntokylä | 2 640 | |||
| Ekonomia Oy | 1 000 | |||
|
Yhteensä |
82,13 |
|||